Спідня білизна
Труси боксери чоловічі
Indena
Розмір на сайті |
L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|
Розмір | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
Зріст | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
Талія | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Insan
Розмір на сайті |
L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|
Розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Зріст | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
Талія | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Doomilai
Розмір на сайті |
L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|
Розмір | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
Зріст | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
Талія | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
In.Cont
Розмір на сайті |
L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|
Розмір | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Зріст | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 |
Талія | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Чоловічі труси плавки
Indena
Розмір на сайті |
L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|
Розмір | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
Зріст | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
Талія | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Труси сімейні DoReMi
DoReMi
# | Назва | S 1 44 |
M 2 46 |
L 3 48 |
XL 4 50 |
2XL 5 52 |
3XL 6 54 |
4XL 7 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 Ширана тaлії | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
B | Висота поясу | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
C | Довжина сторони | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 |
D | Передня висота | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 |
E | 1/2 Ширана стегна | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
F | 1/2 Окружність | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
H | Передня планка | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 |
I | Висота підгину | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
G | Довжина прорізу | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 |
Шкарпетки
Дитячі шкарпетки
Розмір шкарпеток | Розмір взуття | Довжина стопи, (cm) | Вік |
---|---|---|---|
12-14 | 20-22 | 12-14 | 1-2p |
14-16 | 23-25 | 14-16 | 3-4p |
16-18 | 26-27 | 16-18 | 4-5p |
18-20 | 28-30 | 18-20 | 5-7p |
20-22 | 31-32 | 20-22 | 7-9p |
22-24 | 33-34 | 22-24 | 10-12p |
Жіночі та чоловічі шкарпетки
Довжина стопи, (cm) | Розмір устілки, (cm) | Розмір взуття | Розмір шкарпеток (Росія) |
Розмір шкарпеток |
---|---|---|---|---|
21,3-21,9 | 21,8-22,4 | 35 | 23 | S |
21,9-22,6 | 22,4-23,1 | 36 | 23 | S |
22,6-23,3 | 23,1-23,8 | 37 | 23 | S |
23,3-23,9 | 23,8-24,5 | 38 | 25 | M |
23,9-24,6 | 24,5-25,2 | 39 | 25 | M |
24,6-25,3 | 25,2-25,9 | 40 | 25 | M |
25,3-26,0 | 25,9-26,7 | 41 | 27 | L |
26,0-26,7 | 26,7-27,4 | 42 | 27 | L |
26,7-27,3 | 27,4-28,0 | 43 | 27 | L |
27,3-28,0 | 28,0-28,8 | 44 | 29 | XL |
28,0-28,8 | 28,8-29,6 | 45 | 29 | XL |
28,8-29,7 | 29,6-30,5 | 46 | 29 | XL |
29,7-30,6 | 30,5-31,5 | 47 | 31 | XXL |
30,6-31,6 | 31,5-32,5 | 48 | 31 | XXL |
31,6-32,7 | 32,5-33,7 | 49 | 33 | XXXL |
32,7-34,0 | 33,7-35,0 | 50 | 33 | XXXL |
Майки та футболки
Футболки
Розмір виробу |
Ширина (А) |
Довжина (B) |
Горловина (С) |
Плечі (D) |
Довжина рукаву (E) |
Ширина рукава (F) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 44-46 | 64-66 | 38-39 | 41-43 | 15-16 | 15-16 |
M | 48-49 | 66-68 | 39-40 | 43-45 | 18-19 | 16-17 |
L | 52-54 | 68-70 | 40-41 | 49-51 | 19-20 | 17-18 |
XL | 58-60 | 70-72 | 42-43 | 55-57 | 20-21 | 18-19 |
2XL | 62-64 | 73-75 | 44-45 | 57-59 | 20-21 | 19-20 |
3XL | 70-73 | 77-79 | 45-46 | 67-69 | 20-21 | 19-20 |
4XL | 75-78 | 80-81 | 46-47 | 72-74 | 21-22 | 20-21 |
5XL | 79-82 | 81-83 | 47-48 | 75-77 | 21-22 | 21-22 |
Похибка | +/- 2см | +/- 2см | +/- 2см | +/- 2см | +/- 2см | +/- 2см |
Чоловічі Майки
Міжнародний розмір | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|
Розмір | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват грудей, (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват талії, (сm) | 84 | 88 | 92 | 96 |
Обхват стегон, (сm) | 100 | 104 | 108 | 112 |